Camión frigorífico SAIC | ||
General | Marca del chasis | SAIC Maxus |
Dimensión total (largo x ancho x alto) | Aproximadamente 5940 × 2062 × 2800 mm (personalizable para diferentes distancias entre ejes y longitudes de caja) | |
Peso bruto total/peso en vacío | 3800 kg / aproximadamente 2200 kg | |
Taxi | Tipo de cabina | Cabina estándar de una o dos filas (opcional) |
Capacidad de la cabina | 2-5 asientos (1 conductor + 1-4 pasajeros) | |
Acondicionador de aire | Equipado de serie (aire acondicionado de cabina + unidad de refrigeración independiente para compartimento de carga) | |
Ventanas eléctricas | Equipado estándar | |
Motor | Tipo de combustible | Diésel / Gasolina opcional |
Marca del motor | Motor a juego original SAIC | |
Potencia nominal | 120-150 CV/88-110 kW | |
Desplazamiento | A.0-2.Vinagre | |
Estándar de emisión | Euro2/Euro3/Euro5/Euro6 opcional | |
Parámetro del chasis | Tipo de unidad | Tracción trasera 4×2 |
Transmisión | Caja de cambios manual/automática de 6 velocidades con interfaz PTO | |
Distancia entre ejes/Nº de eje | 3100 mm / 2 ejes (3760 mm opcional) | |
Especificación de neumáticos | Neumáticos radiales 215/75 R16LT | |
Número de neumático | 4 piezas + 1 neumático de repuesto | |
Velocidad máxima | 120 kilómetros por hora | |
Pintar | Estándar: acabado blanco resistente a la intemperie para la carrocería y el compartimento de carga | |
Superestructura | Volumen de la caja de carga | 8-10m³ (personalizable) |
Material del cuerpo de la caja | Paneles interiores y exteriores de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) de alta calidad, con capa aislante de espuma de poliuretano de alta densidad en el medio, espesor total 80 mm | |
Estructura del cuerpo de la caja | Estructura de panel sándwich integrada, totalmente sellada, a prueba de humedad, anticorrosión, excelente rendimiento de aislamiento térmico. | |
Unidad de refrigeración | Unidad de refrigeración independiente de marca nacional famosa (marca importada opcional) | |
Rendimiento de refrigeración | Rango de control de temperatura: -18 ℃ ~ +12 ℃, continuamente ajustable, puede satisfacer las necesidades de transporte congelado, refrigerado y fresco | |
Accesorios de caja estándar | Iluminación interior LED, ventilador de circulación de aire, piso antideslizante de acero inoxidable, puerta doble trasera con tira selladora de silicona de alta densidad, sistema de monitoreo de temperatura | |
Anticorrosión | Todas las piezas metálicas con tratamiento antioxidante, superficie del cuerpo de la caja con acabado de gelcoat resistente a la intemperie. | |

Camión frigorífico SAIC (comúnmente abreviado como RefrigeradoFurgonetacamión) es un vehículo de motor comercial especial equipado con una unidad de refrigeración mecánica independiente, un compartimento de carga aislado y un sistema de control de temperatura, diseñado para mantener un ambiente preestablecido de baja temperatura constante dentro de la caja de carga cerrada durante todo el transporte, independientemente de las fluctuaciones de la temperatura ambiente externa.
Función de la unidad de refrigeración El sistema de compresor de refrigeración montado alimentado por el vehículo'El motor principal o un motor diésel auxiliar independiente hace circular refrigerante para absorber el calor interno, lo que permite ajustar la temperatura desde el nivel de congelación (-25℃~ -20℃) para alimentos congelados, almacenamiento en frío medio (0℃~ 5℃) para frutas frescas, verduras, lácteos y carnes refrigeradas, a temperatura ambiente controlada (10℃~25℃) para carga farmacéutica, de reactivos biológicos y de productos químicos especiales.
Aplicación y clasificación Definición Clasificados por capacidad de carga en camiones refrigerados de servicio liviano, de servicio mediano y de servicio pesado; Se aplica ampliamente en la logística de la cadena de frío para mariscos congelados, productos frescos, transporte de vacunas, carne congelada y distribución de alimentos congelados rápidamente a través del transporte terrestre.
Ventajas:
1. Control preciso de la temperatura. Soporta temperatura ajustable desde -25℃a +25℃, mantiene los productos frescos e intactos durante el transporte.
2. Aislamiento térmico superior. Los paneles aislados de alta densidad y el sellado completo reducen la pérdida de frío y ahorran costos de combustible.
3. Amplia gama de aplicaciones. Adecuado para alimentos congelados, productos frescos, lácteos, vacunas y cargas sensibles a la temperatura.
4. Rendimiento de refrigeración estable. La unidad de refrigeración confiable garantiza un enfriamiento continuo para el transporte de larga distancia.
5. Bajo costo de operación. El diseño que ahorra energía y la estructura duradera de la carrocería reducen los gastos de mantenimiento.
6. Diseño personalizable. Múltiples tamaños y configuraciones opcionales satisfacen diferentes necesidades logísticas.






Camión frigorífico SAIC | ||
General | Marca del chasis | SAIC Maxus |
Dimensión total (largo x ancho x alto) | Aproximadamente 5940 × 2062 × 2800 mm (personalizable para diferentes distancias entre ejes y longitudes de caja) | |
Peso bruto total/peso en vacío | 3800 kg / aproximadamente 2200 kg | |
Taxi | Tipo de cabina | Cabina estándar de una o dos filas (opcional) |
Capacidad de la cabina | 2-5 asientos (1 conductor + 1-4 pasajeros) | |
Acondicionador de aire | Equipado de serie (aire acondicionado de cabina + unidad de refrigeración independiente para compartimento de carga) | |
Ventanas eléctricas | Equipado estándar | |
Motor | Tipo de combustible | Diésel / Gasolina opcional |
Marca del motor | Motor a juego original SAIC | |
Potencia nominal | 120-150 CV/88-110 kW | |
Desplazamiento | A.0-2.Vinagre | |
Estándar de emisión | Euro2/Euro3/Euro5/Euro6 opcional | |
Parámetro del chasis | Tipo de unidad | Tracción trasera 4×2 |
Transmisión | Caja de cambios manual/automática de 6 velocidades con interfaz PTO | |
Distancia entre ejes/Nº de eje | 3100 mm / 2 ejes (3760 mm opcional) | |
Especificación de neumáticos | Neumáticos radiales 215/75 R16LT | |
Número de neumático | 4 piezas + 1 neumático de repuesto | |
Velocidad máxima | 120 kilómetros por hora | |
Pintar | Estándar: acabado blanco resistente a la intemperie para la carrocería y el compartimento de carga | |
Superestructura | Volumen de la caja de carga | 8-10m³ (personalizable) |
Material del cuerpo de la caja | Paneles interiores y exteriores de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) de alta calidad, con capa aislante de espuma de poliuretano de alta densidad en el medio, espesor total 80 mm | |
Estructura del cuerpo de la caja | Estructura de panel sándwich integrada, totalmente sellada, a prueba de humedad, anticorrosión, excelente rendimiento de aislamiento térmico. | |
Unidad de refrigeración | Unidad de refrigeración independiente de marca nacional famosa (marca importada opcional) | |
Rendimiento de refrigeración | Rango de control de temperatura: -18 ℃ ~ +12 ℃, continuamente ajustable, puede satisfacer las necesidades de transporte congelado, refrigerado y fresco | |
Accesorios de caja estándar | Iluminación interior LED, ventilador de circulación de aire, piso antideslizante de acero inoxidable, puerta doble trasera con tira selladora de silicona de alta densidad, sistema de monitoreo de temperatura | |
Anticorrosión | Todas las piezas metálicas con tratamiento antioxidante, superficie del cuerpo de la caja con acabado de gelcoat resistente a la intemperie. | |

Camión frigorífico SAIC | ||
General | Marca del chasis | SAIC Maxus |
Dimensión total (largo x ancho x alto) | Aproximadamente 5940 × 2062 × 2800 mm (personalizable para diferentes distancias entre ejes y longitudes de caja) | |
Peso bruto total/peso en vacío | 3800 kg / aproximadamente 2200 kg | |
Taxi | Tipo de cabina | Cabina estándar de una o dos filas (opcional) |
Capacidad de la cabina | 2-5 asientos (1 conductor + 1-4 pasajeros) | |
Acondicionador de aire | Equipado de serie (aire acondicionado de cabina + unidad de refrigeración independiente para compartimento de carga) | |
Ventanas eléctricas | Equipado estándar | |
Motor | Tipo de combustible | Diésel / Gasolina opcional |
Marca del motor | Motor a juego original SAIC | |
Potencia nominal | 120-150 CV/88-110 kW | |
Desplazamiento | A.0-2.Vinagre | |
Estándar de emisión | Euro2/Euro3/Euro5/Euro6 opcional | |
Parámetro del chasis | Tipo de unidad | Tracción trasera 4×2 |
Transmisión | Caja de cambios manual/automática de 6 velocidades con interfaz PTO | |
Distancia entre ejes/Nº de eje | 3100 mm / 2 ejes (3760 mm opcional) | |
Especificación de neumáticos | Neumáticos radiales 215/75 R16LT | |
Número de neumático | 4 piezas + 1 neumático de repuesto | |
Velocidad máxima | 120 kilómetros por hora | |
Pintar | Estándar: acabado blanco resistente a la intemperie para la carrocería y el compartimento de carga | |
Superestructura | Volumen de la caja de carga | 8-10m³ (personalizable) |
Material del cuerpo de la caja | Paneles interiores y exteriores de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) de alta calidad, con capa aislante de espuma de poliuretano de alta densidad en el medio, espesor total 80 mm | |
Estructura del cuerpo de la caja | Estructura de panel sándwich integrada, totalmente sellada, a prueba de humedad, anticorrosión, excelente rendimiento de aislamiento térmico. | |
Unidad de refrigeración | Unidad de refrigeración independiente de marca nacional famosa (marca importada opcional) | |
Rendimiento de refrigeración | Rango de control de temperatura: -18 ℃ ~ +12 ℃, continuamente ajustable, puede satisfacer las necesidades de transporte congelado, refrigerado y fresco | |
Accesorios de caja estándar | Iluminación interior LED, ventilador de circulación de aire, piso antideslizante de acero inoxidable, puerta doble trasera con tira selladora de silicona de alta densidad, sistema de monitoreo de temperatura | |
Anticorrosión | Todas las piezas metálicas con tratamiento antioxidante, superficie del cuerpo de la caja con acabado de gelcoat resistente a la intemperie. | |





© 2026 HUBEI YONGHANG VEHÍCULO DE PROPÓSITO ESPECIAL CO., LTD. Reservados todos los derechos. mapa del sitio
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.