Camión de extinción de incendios ISUZU 4x2 100P chasis (capacidad de 1900 litros) | ||
General | Marca del chasis | ISUZU 4x2 |
Dimensión general | 6220X 1960X 2840mm | |
Peso bruto total/peso en vacío | 6800kg/4525kg | |
Taxi | Sala de conducción | Modelo estándar de cabina de una hilera 100P |
Acondicionador de aire | con aire acondicionado | |
Motor | Modelo de motor | Motor Isuzu |
Potencia máxima | 120 CV | |
estándar de emisión | 5 euros | |
Transmisión | Marca de transmisión | Isuzu MSB |
Caja de transmisión | cinco velocidades | |
Chasis | eje delantero/eje trasero | eje delantero 2-2,5 toneladas/eje trasero 4-4,8 toneladas |
Especificación de neumáticos | neumáticos 700R16 | |
Rueda | 3360 | |
Superestructura | Capacidad | 1900 camada |
Material | Acero carbono | |
El conjunto del cuerpo superior se compone de un tanque de agua, un compartimiento de bomba, un cañón de agua, un cañón de niebla y cajas de herramientas. | ||
Sistema | Sistema de almacenamiento de líquidos | Tanque de agua anticorrosión de acero al carbono, 1900L, con monitor de nivel, placa anti-ondas y válvula de drenaje |
Sistema de bomba | Bomba contra incendios de alta presión, compartimento de bomba integrado, accionamiento de toma de fuerza, manómetro y dispositivo de cebado por vacío | |
Sistema de inyección | Monitor de agua contra incendios con chorro recto y atomización, alcance ≥70 m | |
Sistema auxiliar | Panel de control, estabilizadores hidráulicos, caja de herramientas, luces de advertencia y sirenas completas. | |

Camión de extinción de incendios ISUZU 4x2 100P chasis (capacidad de 1900 litros) | ||
General | Marca del chasis | ISUZU 4x2 |
Dimensión general | 6220X 1960X 2840mm | |
Peso bruto total/peso en vacío | 6800kg/4525kg | |
Taxi | Sala de conducción | Modelo estándar de cabina de una hilera 100P |
Acondicionador de aire | con aire acondicionado | |
Motor | Modelo de motor | Motor Isuzu |
Potencia máxima | 120 CV | |
estándar de emisión | 5 euros | |
Transmisión | Marca de transmisión | Isuzu MSB |
Caja de transmisión | cinco velocidades | |
Chasis | eje delantero/eje trasero | eje delantero 2-2,5 toneladas/eje trasero 4-4,8 toneladas |
Especificación de neumáticos | neumáticos 700R16 | |
Rueda | 3360 | |
Superestructura | Capacidad | 1900 camada |
Material | Acero carbono | |
El conjunto del cuerpo superior se compone de un tanque de agua, un compartimiento de bomba, un cañón de agua, un cañón de niebla y cajas de herramientas. | ||
Sistema | Sistema de almacenamiento de líquidos | Tanque de agua anticorrosión de acero al carbono, 1900L, con monitor de nivel, placa anti-ondas y válvula de drenaje |
Sistema de bomba | Bomba contra incendios de alta presión, compartimento de bomba integrado, accionamiento de toma de fuerza, manómetro y dispositivo de cebado por vacío | |
Sistema de inyección | Monitor de agua contra incendios con chorro recto y atomización, alcance ≥70 m | |
Sistema auxiliar | Panel de control, estabilizadores hidráulicos, caja de herramientas, luces de advertencia y sirenas completas. | |

Camión de extinción de incendios ISUZU 4x2 100P chasis (capacidad de 1900 litros) | ||
General | Marca del chasis | ISUZU 4x2 |
Dimensión general | 6220X 1960X 2840mm | |
Peso bruto total/peso en vacío | 6800kg/4525kg | |
Taxi | Sala de conducción | Modelo estándar de cabina de una hilera 100P |
Acondicionador de aire | con aire acondicionado | |
Motor | Modelo de motor | Motor Isuzu |
Potencia máxima | 120 CV | |
estándar de emisión | 5 euros | |
Transmisión | Marca de transmisión | Isuzu MSB |
Caja de transmisión | cinco velocidades | |
Chasis | eje delantero/eje trasero | eje delantero 2-2,5 toneladas/eje trasero 4-4,8 toneladas |
Especificación de neumáticos | neumáticos 700R16 | |
Rueda | 3360 | |
Superestructura | Capacidad | 1900 camada |
Material | Acero carbono | |
El conjunto del cuerpo superior se compone de un tanque de agua, un compartimiento de bomba, un cañón de agua, un cañón de niebla y cajas de herramientas. | ||
Sistema | Sistema de almacenamiento de líquidos | Tanque de agua anticorrosión de acero al carbono, 1900L, con monitor de nivel, placa anti-ondas y válvula de drenaje |
Sistema de bomba | Bomba contra incendios de alta presión, compartimento de bomba integrado, accionamiento de toma de fuerza, manómetro y dispositivo de cebado por vacío | |
Sistema de inyección | Monitor de agua contra incendios con chorro recto y atomización, alcance ≥70 m | |
Sistema auxiliar | Panel de control, estabilizadores hidráulicos, caja de herramientas, luces de advertencia y sirenas completas. | |





© 2026 HUBEI YONGHANG VEHÍCULO DE PROPÓSITO ESPECIAL CO., LTD. Reservados todos los derechos. mapa del sitio
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.